糖類成分表(数値は目安、個々の製品によって差のあるものもある為)
注記:Tr = Trace(トレースの略で微量の意味)、成分は含まれるが、最小記載量ではない事をさす。
◦7品目の比較表
| 黒糖 | 甜菜糖 | はちみつ | 上白糖 | ココナッツ シュガー | アガベ シロップ | メープル シロップ | |
| エネルギー | 354 | 384 | 294 | 384 | 383 | 310 | 257 |
| GI値 | 99 | 65 | 88 | 109 | 35 | 21 | 73 |
| 灰分(g) | 3.6 | 3 | 0.1 | 0 | |||
| カリウム(mg) | 1100 | 6~55 | 30 | 2 | 940 | 4 | 230 |
| カルシウム(mg) | 240 | 2 | 4.5 | 1 | 226 | 1 | 75 |
| マグネシウム(mg) | 31 | 0~2 | 2 | Tr | 31.3 | 1 | 18 |
| リン(mg) | 31 | 32~78 | 9.2 | Tr | 57.8 | ||
| 鉄(mg) | 4.7 | 0.2 | 8.8 | Tr | 0.85 | 0.1 | 0.4 |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.18 | 1.5 | |
| 銅(mg) | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 0.23 | |||
| ナイアシン(mg) | 0.8 | 0.2 | 0 | 微量 | |||
| ビタミンB1(mg) | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.41 | 微量 | ||
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.02 | |||
| ビタミンB6(mg) | 0.72 | 0 | 微量 | ||||
| 食物繊維(g) | 0.2 | ||||||
| たんぱく質(g) | 1.7 | 0.6 | 1.3 | ||||
| 炭水化物(g) | 90 | 97.5 | 79.7 | 99.2 | 94.2 | 76 | 66.3 |
| 葉酸 (μg) | 0.9 | ||||||
| ナトリウム(mg) | 26.7 | 15~85 | 67.3 | ||||
| ビタミンC | 3 | 23.4 | |||||
| イヌリン(g) | 0.2 | ||||||
| オリゴ糖(mg) | 5 | ||||||
| イノシトール(mg) | 224 | 177 | |||||
| マンガン(mg) | 0.1 | 2.01 | |||||
| 窒素(mg) | 202 | ||||||
| 硫黄(mg) | 26 |

